UHF Softness Metal TAG

모델명 | CN-10028UHF-M (Chip: user 512bits, EPC96bits) |
---|---|
사이즈 | 100mm x 28mm x 0.6t (초박형 금속태그) |
주파수 대역 | 860MHz ~ 960MHz |
프로토콜 | ISO 18000 6C Gen2 |
패키징 재질 | PET + ABS + AL |
사용환경 | 노트북 등의 얇은 금속태그가 요구되는 환경에 적용 |
인식거리 | 고정형리더 : 3m ~ 5m / 이동형리더 : 1m ~ 1.5m |
특성 | 얇은 금속태그로써 외부에 돌출이 되지 않아 자산관리에 적용 시 은폐 효과가 뛰어남. |
CN-13525UM

모델명 | CN-13525UM |
---|---|
사이즈 | 135mm x 25mmx14t(볼트Hole 5mm) |
주파수 대역 | 860MHz ~ 960MHz |
프로토콜 | ISO 18000 6C Gen2 |
패키징 재질 | ABS |
사용환경 | 금속제품, 전자제품의 자산관리 및 공정관리 |
인식거리 | 고정형리더 : 6m / 이동형리더 : 2.5m ~ 3m |
특성 | 내구성이 우수하며 인식거리가 뛰어남. |
CN-4735UM

모델명 | CN-4735UM |
---|---|
사이즈 | 47mm x 35mm x 6.5t (볼트체결Hole : 2.5mm) |
주파수 대역 | 860MHz ~ 960MHz |
프로토콜 | ISO 18000 6C Gen2 |
패키징 재질 | ABS + PC |
사용환경 | 금속제품, 가전제품의 자산관리와 공정관리에 적용. |
인식거리 | 고정형리더: 5~6m / 이동형리더 : 2.0 ~ 2.5m |
특성 | 금속재질의 제품에 적용 시 우수한 성능, 내구성우수, 볼트체결하여 부착 |
CN-1309CLM

모델명 | CN-1309CLM |
---|---|
사이즈 | 13mmx9mm / 2.0T |
주파수 대역 | 917MHz ~ 923.5MHz |
프로토콜 | ISO 18000 6C GEN2 |
패키징 재질 | SiO2+Epoxy |
사용환경 | -30도 ~ +220도 |
인식거리 | 고정형리더: 1.0m ~ 1.5m |
특성 | 소형금속자산 및 삽입을 해야 하는 환경에 적용 |
CN-2016MC

모델명 | CN-2016MC |
---|---|
사이즈 | 20mm x 16mm x 1.8t |
주파수 대역 | 860MHz ~ 960MHz |
프로토콜 | ISO-18000 6C Gen2 |
패키징 재질 | 유전체+에폭시코팅 |
사용환경 | 소형자산 및 무기류의 금속재질에 적용 |
인식거리 | 고정형 2.5m ~ 3.5m |
특성 | 소형이며 두께가 얇은 형태로 금속태그로 사용 |
CN-09MC

모델명 | CN-09MC |
---|---|
사이즈 | 9mm(원형) x 1.8t |
주파수 대역 | 860 ~ 960MHz |
프로토콜 | ISO-18000 6C Gen2 |
패키징 재질 | 유전체+ 방수코팅 |
사용환경 | 초소형 자산관리에 적용 |
인식거리 | 이동형리더 50cm |
특성 | 초소형자산이나 부품에 삽입하여 사용 |
CN-2828MC

모델명 | CN-2828MC |
---|---|
사이즈 | 28mm x 28mm x 4.5t |
주파수 대역 | 860 ~ 960MHz |
프로토콜 | ISO -18000 6C Gen2 |
패키징 재질 | 유전체+ABS |
사용환경 | 금속자산관리 |
인식거리 | 이동형리더기 2.5 ~ 3.0m |
특성 | 소형 금속자산에 부착 |
CN-3513M

모델명 | CN-3513M |
---|---|
사이즈 | 35mm x 13mm x 3.0t |
주파수 대역 | 860~960MHz |
프로토콜 | ISO-18000 6C Gen2 |
패키징 재질 | Grass Epoxy |
사용환경 | 피 부착물이 금속재질이나 소형 전자제품 |
인식거리 | 이동형리더 50cm ~ 70cm |
특성 | 소형 금속제품이나 소형전자제품에 적용 |
CN-5313M

모델명 | CN-5313M |
---|---|
사이즈 | 53mm x 13mm x 3.0t |
주파수 대역 | 860~960MHz |
프로토콜 | ISO-18000 6C Gen2 |
패키징 재질 | Grass Epoxy |
사용환경 | 피 부착물이 금속환경 |
인식거리 | 고정형: 2.0m / 이동형: 1.2m |
특성 | 금속재질이나 전자제품에 부착 |
CN-5545UM

모델명 | CN-5545UM |
---|---|
사이즈 | 55mm x 45mm x 6.0t |
주파수 대역 | 860 ~ 960MHz |
프로토콜 | ISO 18000 6C Gen2 |
패키징 재질 | Glass5 + 나일론 + AL |
사용환경 | +200도 ~ -50도 |
인식거리 | 고정형 1~2m |
특성 | 금형관리, 장비관리용 금속태그 / 내구성, 내열성우수 |